Einsatz von Pulveraktivkohle zur weitergehenden Reinigung von kommunalem Abwasser
59,00 €
Auf Lager
Artikelnummer
32738
Der Autor berichtet ausführlich über Untersuchungen, inwiefern mit
dem Einsatz von Pulveraktivkohle (PAC) organische Restverschmutzung im
Ablauf kommunaler Kläranlagen verringert werden kann, um den Eintrag
von biologisch nicht bzw. sehr langsam abbaubaren Stoffen in Gewässern
zu reduzieren.
Hierzu wurden drei verschiedene Verfahrensvarianten der
Pulveraktivkohleanwendung bezüglich ihrer Reinigungsleistung sowie
betriebsrelevanter und ökonomischer Aspekte miteinander verglichen und
Dimensionierungskriterien für die technische Umsetzung einer
adsorptiven Reinigungsstufe erarbeitet. Bei der Bewertung der
Reinigungsleistung der verschiedenen Verfahren wurde zwischen den in
der Summe als gut absorbierbar geltenden Arzneimittelwirkstoffen und
den mit Aktivkohle nur mäßig zu entfernenden Röntgenkontrastmitteln
unterschieden.
Darüber hinaus erörtert der Autor im Hinblick auf die technische
Umsetzung, welche Ausbaugröße einer adsorptiven Reinigungsstufe zu
wählen sei, um einen ökonomisch und ökologisch sinnvollen Beitrag zur
Verringerung des Frachteintrags von Mikroschadstoffen in Gewässer
leisten zu können.
Auflage | 1 |
---|---|
ISBN | 9783835632738 |
Autoren | Steffen Metzger |
EAN | 9783835632738 |
Erscheinungsdatum | 27.12.2010 |
Format | |
Auflagenjahr | 2010 |
Verlag | DIV Deutscher Industrieverlag GmbH |
Sprache | Deutsch |
Seitenzahl | 210 |
Ausgabe | eBook |
Titel | Einsatz von Pulveraktivkohle zur weitergehenden Reinigung von kommunalem Abwasser |
Beschreibung | Der Autor berichtet ausführlich über Untersuchungen, inwiefern mit dem Einsatz von Pulveraktivkohle (PAC) organische Restverschmutzung im Ablauf kommunaler Kläranlagen verringert werden kann, um den Eintrag von biologisch nicht bzw. sehr langsam abbaubaren Stoffen in Gewässern zu reduzieren. Hierzu wurden drei verschiedene Verfahrensvarianten der Pulveraktivkohleanwendung bezüglich ihrer Reinigungsleistung sowie betriebsrelevanter und ökonomischer Aspekte miteinander verglichen und Dimensionierungskriterien für die technische Umsetzung einer adsorptiven Reinigungsstufe erarbeitet. Bei der Bewertung der Reinigungsleistung der verschiedenen Verfahren wurde zwischen den in der Summe als gut absorbierbar geltenden Arzneimittelwirkstoffen und den mit Aktivkohle nur mäßig zu entfernenden Röntgenkontrastmitteln unterschieden. Darüber hinaus erörtert der Autor im Hinblick auf die technische Umsetzung, welche Ausbaugröße einer adsorptiven Reinigungsstufe zu wählen sei, um einen ökonomisch und ökologisch sinnvollen Beitrag zur Verringerung des Frachteintrags von Mikroschadstoffen in Gewässer leisten zu können. |
Eigene Bewertung schreiben