Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Jahre 2016
DVGW-Forschungsstelle am EBI, Forschungsstelle für Brandschutztechnik und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe (TZW)
Dieser Bericht soll einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten im Jahr 2016 am Engler-Bunte-Institut, der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut sowie der Forschungsstelle für Brandschutztechnik ermöglichen. Ebenso wird über das aus dem Engler-Bunte-Institut hervorgegangene TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser berichtet. Wie in den vergangenen Jahren erscheinen die gasspezifischen Beiträge im gwf Gas + Energie und die wasserspezifischen Beiträge im gwf Wasser I Abwasser. Im Mittelpunkt des Berichtes steht die Entwicklung der oben angegebenen Einrichtungen im Jahr 2016 mit Beiträgen aus der universitären Lehre, der Ausbildung und Weiterbildung, über Forschungs- und Entwicklungsprojekte, über Beratung und Firmenkontakte sowie sonstige Aktivitäten. Der Bericht streift ebenso die Entwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT).
| Autoren | Harald Horn / Thomas Kolb / Dimosthenis Trimis / Josef Klinger |
|---|---|
| Erscheinungsdatum | 01.06.2017 |
| Format | |
| Zeitschrift | gwf - Gas+Energie - Ausgabe 06 2017 |
| Verlag | DIV Deutscher Industrieverlag GmbH |
| Sprache | Deutsch |
| Seitenzahl | 28 |
| Titel | Engler-Bunte-Institut des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) im Jahre 2016 |
| Untertitel | DVGW-Forschungsstelle am EBI, Forschungsstelle für Brandschutztechnik und Technologiezentrum Wasser, Karlsruhe (TZW) |
| Beschreibung | Dieser Bericht soll einen Überblick über aktuelle Entwicklungen und Aktivitäten im Jahr 2016 am Engler-Bunte-Institut, der DVGW-Forschungsstelle am Engler-Bunte-Institut sowie der Forschungsstelle für Brandschutztechnik ermöglichen. Ebenso wird über das aus dem Engler-Bunte-Institut hervorgegangene TZW: DVGW-Technologiezentrum Wasser berichtet. Wie in den vergangenen Jahren erscheinen die gasspezifischen Beiträge im gwf Gas + Energie und die wasserspezifischen Beiträge im gwf Wasser I Abwasser. Im Mittelpunkt des Berichtes steht die Entwicklung der oben angegebenen Einrichtungen im Jahr 2016 mit Beiträgen aus der universitären Lehre, der Ausbildung und Weiterbildung, über Forschungs- und Entwicklungsprojekte, über Beratung und Firmenkontakte sowie sonstige Aktivitäten. Der Bericht streift ebenso die Entwicklung des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT). |
